Bihar me kitne jile hai : अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्तमान में बिहार में उपस्थित जिलों की संख्या कितनी है इस लेख को अंत तक पढ़ें.
इस पोस्ट में बताने की कोशिश की है कि बिहार में मौजूदा समय में कितने जिले उपस्थित हैं? साथ ही बिहार में कितने अनुमंडल और ब्लॉक हैं?
बिहार में कितने जिले हैं? Bihar me kitne jile hai
अगर हम अभी की बात करें तो बिहार में कुल 38 जिले हैं लेकिन जब हम 1951 की बात करते हैं तो बिहार में 18 जिला हुआ करते थे जो आगे चलकर 31 हो गए.
और 1991 आते-आते बिहार के पास लगभग 55 जिले थे लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार के पास कुल 38 जिले बच गए.
हमने आपके लिए नीचे एक लिस्ट तैयार किया की है जिसमें आप बिहार में उपस्थित हर एक जिले का नाम उसका क्षेत्रफल उसकी जनसंख्या और मुख्यालय का नाम पढ़ सकते हैं.
यह भी पढ़ें:
- बिहार की राजधानी कहां है?
- बिहार का मुख्यमंत्री कौन है और बिहार के मुख्यमंत्री की सूची?
- वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं?
- बिहार में कितने अनुमंडल है?
बिहार जिले का नक्शा- Bihar district map
बिहार में उपस्थित हर जिले का नाम, क्षेत्रफल और जनसंख्या (bihar district list )
No. | Name of District(जिले का नाम) | Area (sq km) | Population(जनसंख्या) | Name of Head Quarters(मुख्यालय का नाम) |
1 | अरारिया | 2,829 | 2,811,569 | अरारिया |
2 | अरवाल | 637 | 699,000 | अरवाल |
3 | औरंगाबाद | 3,303 | 2,540,073 | औरंगाबाद |
4 | बांका | 3,018 | 2,034,763 | बांका |
5 | बेगूसराय | 1,917 | 2,970,541 | बेगूसराय |
6 | भागलपुर | 2,569 | 3,037,766 | भागलपुर |
7 | भोजपुर | 2,473 | 2,728,407 | आरा |
8 | बक्सार | 1,624 | 1,706,352 | बक्सार |
9 | दरभंगा | 2,278 | 3,937,385 | दरभंगा |
10 | ईस्ट चंपरण | 3,969 | 5,099,371 | मोतिहारी |
11 | गया | 4,978 | 4,391,418 | गया |
12 | गोपालगंज | 2,033 | 2,562,012 | गोपालगंज |
13 | जमुई | 3,099 | 1,760,405 | जमुई |
14 | जहानाबाद | 1,569 | 1,125,313 | जहानाबाद |
15 | खगरिया | 1,486 | 1,666,886 | खगरिया |
16 | किशनगंज | 1,884 | 1,690,400 | किशनगंज |
17 | काइमुर | 3,363 | 1,626,384 | भाबुआ |
18 | कटिहार | 3,056 | 3,071,029 | कटिहार |
19 | लखिसारई | 1,229 | 1,000,912 | लखिसारई |
20 | मधुबनी | 3,501 | 4,487,379 | मधुबनी |
21 | मुंगेर | 1,419 | 1,367,765 | मुंगेर |
22 | मधेपुरा | 1,787 | 2,001,762 | मधेपुरा |
23 | मुजफ्फरपुर | 3,173 | 4,801,062 | मुजफ्फरपुर |
24 | नालंद | 2,354 | 2,877,653 | बिहार शरीफ |
25 | नवादा | 2,492 | 2,219,146 | नवादा |
26 | पटना | 3,202 | 5,838,465 | पटना |
27 | पूर्णिया | 3,228 | 3,264,619 | पूर्णिया |
28 | रोहतास | 3,850 | 2,959,918 | सासाराम |
29 | सहरसा | 1,702 | 1,900,661 | सहरसा |
30 | समस्तीपुर | 2,905 | 4,261,566 | समस्तीपुर |
31 | शिवहर | 443 | 656,916 | शिवहर |
32 | शेखपुरा | 689 | 634,927 | शेखपुरा |
33 | सरन | 2,641 | 3,951,862 | छपरा |
34 | सीतामढ़ी | 2,199 | 3,423,574 | दुमा, सीतामारी |
35 | सुपौल | 2,410 | 2,229,076 | सुपौल |
36 | सिवान | 2,219 | 3,330,464 | सिवान |
37 | वैश्यली | 2,036 | 3,495,021 | हाजिपुर |
38 | वेस्ट चंपरण | 5,229 | 3,935,042 | बेतिया |
बिहार में कितने अनुमंडल है तथा उनके नाम
बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या 101 है. हर एक जिले में अनुमंडल की संख्या अलग-अलग हो सकता है एक जिले में एक अनुमंडल भी हो सकता है या फिर दो-तीन दिन जिले पर निर्भर करता है.
आप नीचे दिए गए लिस्ट में किस जिले में कौन सा अनुमंडल है देख सकते हैं और अनुमंडल की संख्या भी जान सकते हैं.
Districts(जिला) | Subdivisions( अनुमंडल) |
Araria | Araria |
Forbesganj | |
Arwal | Arwal |
Aurangabad | Aurangabad |
Daud Nagar | |
Banka | Banka |
Begusarai | Begusarai |
Manjhaul | |
Ballia | |
Bakhari | |
Teghara | |
Bhagalpur | Bhagalpur |
Kahalgaon | |
Naugachhia | |
Bhojpur | Arrah |
Jagdishpur | |
Piro | |
Buxar | Buxar |
Dumraon | |
Darbhanga | Darbhanga |
Benipur | |
Biraul | |
East Champaran | Motihari |
Areraj | |
Raxaul | |
Sikarahna | |
Pakridayal | |
Chakia | |
Gaya | Gaya |
Neemchak | |
Bathani | |
Sherghati | |
Tekari | |
Gopalganj | Gopalganj |
Hathua | |
Jamui | Jamui |
Jehanabad | Jehanabad |
Kaimur | Bhabhua |
Mohania | |
Katihar | Katihar |
Barsoi | |
Manihari | |
Khagaria | Khagaria |
Gogri | |
Kishanganj | Kishanganj |
Lakhisarai | Lakhisarai |
Madhepura | Madhepura |
Uda Kishanganj | |
Madhubani | Madhubani |
Jainagar | |
Benipatti | |
Jhanjharpur | |
Phul Paraas | |
Munger | Haveli Kharagpur |
Tarapur | |
Muzaffarpur | East Muzaffarpur |
West Muzaffarpur | |
Nalanda | Bihar Sharif |
Rajgir | |
Hilsa | |
Nawada | Nawada |
Rajauli | |
Patna | Patna Sadar |
Patna City | |
Barh | |
Danapur | |
Masaurhi | |
Paliganj | |
Purnia | Purnia Sadar |
Banmankhi | |
Dhamdaha | |
Baisi | |
Rohtas | Sasaram |
Bikramganj | |
Dehri | |
Saharsa | Saharsa Sadar |
Simri Bakhtiarpur | |
Samastipur | Samastipur Sadar |
Dalsinghsarai | |
Patori | |
Rosera | |
Saran | Chhapra |
Marhaura | |
Sonepur | |
Sheikhpura | Sheikhpura |
Sheohar | Sheohar |
Sitamarhi | Sitamarhi Sadar |
Belsand | |
Pupri | |
Siwan | Siwan Sadar |
Maharajganj | |
Supaul | Supaul |
Birpur | |
Nirmali | |
Tribeniganj | |
Vaishali | Hajipur |
Mahnar | |
Mahua | |
West Champaran | Bettiah |
Bagaha | |
Narkatiaganj |
बिहार में कितने ब्लॉक हैं?
बिहार में कुल ब्लॉक की संख्या 534 है. नीचे दिए गए सूची में कौन से जिले में कितने ब्लॉक हैं ब्लॉकों की संख्या क्या है? और उनके नाम को देख सकते हैं.
क्र० | जिला | ब्लॉक संख्या | ब्लॉक के नाम |
1 | पूर्वी चंपारण | 28 | 1. आदापुर 2. बनकटवा 3. अरेराज 4. बंजरिया 5. चकिया 6. छौरादानो 7. चिरैया 8. ढाका 9. घोरसहन 10. हरसिद्धि 11. कल्यानपुर 12. केसरिया 13. कोटवा 14. मधुबन 15. मेहसी 16. मोतिहारी 17. पहाड़पुर 18. पकड़ीदयाल 19. पटाही 20. फेनहारा 21. पिपराकोठी 22. रामगढवा 23. रक्सौल 24. संग्रामपुर 25. सुगौली 26. तेतरिया 27. तुरकौलिया 28. बनकटवा |
2 | गया | 24 | 1. अमास 2. अटरी 3. बाँके बाजार 4. बाराचट्टी 5. बेलागंज 6. बोध गया 7. डोबही 8. डुमरिया 9. फतेहपुर 10. गया सदर 11. गुरारू 12. गुरुआ 13. इमामगंज 14. खिज़र सराई 15. कोंच 16. मानपुर 17. मोहनपुर 18. मोहरा 19. भटनी 20. परैया 21. शेरघाटी 22. तन्कुप्पा 23. टेकरी 24. वजीरगंज |
3 | पटना | 23 | 1. पटना सदर 2. अथ्मलगोला 3. बख्तियारपुर 4. बढ़ 5. बेलछी 6. बिहटा 7. बिक्रम 8. दानापुर 9. दनियावान 10. धनरुआ 11. दुल्हिन बाजार 12. फतुहा 13. घोस्वरी 14. खुसरूपुर 15. मानेर 16. मसौढ़ी 17. मोकामा 18. नौबतपुर 19. पालीगंज 20. पंडारक 21. फुलवरिया सरीफ 22. पुनपुन 23. संपतचौक |
4 | मधुबनी | 21 | 1. खुटौना 2. फुलपरसा 3. लौकही 4. घोघरदिहा 5. रहिका 6. पंडौल 7. राजनगर 8. खजौली 9. कलौअही 10. बाबुबरही 11. माधवपुर 12. हरलखी 13. बिस्फी 14. बनियापट्टी 15. लाखनौर 16. मधेपुर 17. झांझरपुर 18. अंधराथारी 19. बासोपट्टी 20. लदनिआ 21. जयनगर |
5 | सारण | 20 | 1. बनियापुर 2. लह्लादपुर 3. जलालपुर 4. नगरा 5. एकमा 6. मांझी 7. रिविलगंज 8. छपरा 9. माकेर 10. गड़खा 11. मढ़ौरा 12. अमनौर 13. मशरख 14. पानपुर 15. तरैयाँ 16. इशुआपुर 17. परसा 18. दरियापुर 19. दिघवारा 20. सोनपुर |
6 | नालंदा | 20 | 1. एकअंग्रसराई 2. बिहारशरीफ 3. आस्थावान 4. नूरसराय 5. सरमेरा 6. रहुई 7. हरनौट 8. हाल्सा 9. इस्लामपुर 10. बेन 11. बिंद 12. परवलपुर 13. कटरीसराय 14. कराइ परसुराय 15. नगरनौसा 16. चांदी 17. थरथरी 18. गिरियाक 19. राजगीर 20. सिलाओ |
7 | समस्तीपुर | 20 | 1. समस्तीपुर 2. कल्यानपुर 3. वारिसनगर 4. खानपुर 5. पूसा 6. ताजपुर 7. मोरवा 8. सरायरंजन 9. पटोरी 10. मोहनपुर 11. मोहिउद्दीननगर 12. विद्यापतिनगर 13. दालसिंग सराय 14. उजियारपुर 15. बिभूतिपुर 16. रोसेरा 17. शिवाजीनगर 18. सिंघिया 19. हसनपुरा 20. बिठान |
8 | सिवान | 19 | 1. सिवान 2. जीरादेई 3. आंदर 4. सिसवन 5. गुठनी 6. पचरुखी 7. दरौली 8. गोरियाकोठी 9. भगवानपुर 10. हुसैनगंज 11. मैरवा 12. दरौंदा 13. बड़हड़ीय 14. रघुनाथपुर 15. बसंतपुर 16. महाराजगंज 17. लकड़ी नबीगंज 18. हसनपुरा 19. नौतन |
9 | रोहतास | 19 | 1. रोहतास 2. अकोढ़ीगोला 3. बिक्रमगंज 4. चेनारी 5. दवाथ 6. डेहरी 7. दिनारा 8. करकाट 9. करगहार 10. कोचास 11. नासरीगंज 12. नौहाता 13. नोखा 14. राजपुर 15. संझौली 16. सासाराम 17. शिवसागर 18. सूरजपुर 19. तिलौथू |
10 | पूर्वी चंपारण | 18 | 1. मधुबनी 2. ठाकराहा 3. बगहा-1 4. बगहा-2 5. रामनगर 6. गौनाहा 7. नरकटियागंज 8. जोगापट्टी 9. सिकटा 10. लौरिया 11. मैनातांड 12. चानपटी 13. बेतिया 14. मझवलिया 15. बैरिय 16. नौतन 17. पिपरासी 18. भीटहा |
11 | दरभंगा | 18 | 1. दरभंगा 2. अनिलनगर 3. बहादुरपुर 4. बहेरी 5. बेनीपुर 6. बिरौल 7. गौरा बौरम 8.घनश्यामपुर 9. हनुमान नगर 10. हायाघाट 11. जाले 12. कोठी 13. किरतपुर 14. कुशेश्वर स्थान 15. कुशेश्वर स्थान पूर्वी 16. मानीगाछी 17. सिंघवारा 18. तारडीह |
12 | बेगुसराय | 18 | 1. बेगुसराय 2. बछवारा 3. बखरी 4. बलिया 5. बरौनी 6. भगवानपुर 7. बीरपुर 8. चेरिया बरीयारपुर 9. छौराही 10. दंदारी 11. घरपुरा 12. खोदाबनपुर 13. मंसूरचौक 14. मटिहानी 15. नावकोठी 16. साहेबपुर कमल 17. शम्हो अकाह कुरहा 18. टेघड़ा |
13 | सीतामढ़ी | 17 | 1. बेलसंड 2. परसौनी 3. रुनिसैदपुर 4. डुमरा 5. रिगा 6. बैरगनिया 7. मेजरगंज 8. सुप्पी 9. बथनाहा 10. सोनबरसा 11. परिहार 12. सुरसंड 13. बाजपट्टी 14. पुर्री 15. चोरौत 16. नानपुर 17. बोखरा |
14 | भागलपुर | 16 | 1. नाथनगर 2. बिहपुर 3. गौराडिह 4. गोपालपुर 5. इस्माइलपुर 6. जगदीशपुर 7. कहलगाँव 8. खरिक 9. नारायणपुर 10. नवगछिया 11. पिरपैन्टी 12.रंगरा चौक 13. सबौर 14. शाहकुंड 15. सन्हौला 16. सुल्तानगंज पुरुषोतम (थाना रोड) |
15 | कटिहार | 16 | 1. कटिहार 2. अमदाबाद 3. आज़मनगर 4. बलरामपुर 5. बरारी 6. बारसोई 7. धनखोरा 8. फलका 9. हसनगंज 10. कडवा 11. कोरहा 12. कुरसेला 13. मनिहारी 14. मनसाही 15. प्राणपुर 16. समेली |
16 | वैशाली | 16 | 1. वैशाली 2. हाजीपुर 3. राघोपुर 4. बिदुपुर 5. लालगंज 6. भगवानपुर 7. पटेढ़ी बेल्सार 8. महनार 9. सहदेई 10. महुआ 11. चेहराकाला 12. जनदाहा 13. गरौल 14. पातेपुर 15. राजापाकड़ 16. डेसरी |
17 | मुज्जफ्फरपुर | 16 | 1. साहेबगंज 2. मोतीपुर 3. पारू 4. सरैया 5. कुरहनी 6. कांति 7. मरवान 8. मीनापुर 9. मुसहरी 10. बोचहना 11. औराई 12. कटारा 13. गायघाट 14. मुरौल 15. सकरा 16. बन्द्रा |
18 | गोपालगंज | 14 | 1. गोपालगंज 2. भोरे 3. माँझा 4. ऊचकागाँव 5. कुचायाकोट 6. कटेया 7. विजयपुर 8. बरौली 9. हथुआ 10. बैकुंठपुर 11. फुलवरिया 12. थावे 13. पंचदेवरी 14. सिधवलिया |
19 | भोजपुर | 14 | 1. आग़ीँ 2. आरा सदर 3. बरहारा 4. बिहिया 5. चरपोखरी 6. गरहानी 7. जदिश्पुर 8. कोइलवर 9. पिरो 10. सहर 11. संदेश 12. साहपुर 13. तरारी 14. उद्वांतनगर |
20 | नवादा | 14 | 1. नवादा 2. रजौली 3. अकबरपुर 4. सिरदाला 5. कोवाकोले 6. पकड़ीबरवान 7. वरसालीगंज 8. कशीचौक 9. नरदीगंज 10. रोह 11. मेसकौर 12. गोविंदपुर 13. नरहाता 14. हिसुआ |
21 | पूर्णिया | 14 | 1. पूर्णिया 2. अमौर 3. बैसा 4. बैसी 5. बनमनखी 6. भार्हरा कोठी 7. भवानीपुर 8. दगरुआ 9. धमदाहा 10. जलालगढ़ 11. कृत्यानंद नगर 12. क़स्बा 13. रुपौली 14. श्रीनगर |
22 | मधेपुरा | 13 | 1. मधेपुरा 2. आलमनगर 3. बिहारीगंज 4. चौसा 5. घाइलादह 6. गम्हरिया 7. गुअलपारा 8. कुमारखंड 9. मुरलीगंज 10. पुरैना 11. शंकरपुर 12.सिघेश्वरस्थान 13. उड़ा किशनगंज |
23 | औरंगाबाद | 11 | 1. औरंगाबाद 2. बरुण 3. दाऊदनगर 4. देओ 5. गोह 6. हसपुरा 7. कुटुम्बा 8. मदनपुर 9. नबीनगर 10. ओबरा 11. रफीगंज |
24 | बांका | 11 | 1. बांका 2. अमरपुर 3. बारहाट 4. बेलहर 5. बौंसी 6. चन्दन 7. धोरैया 8. फूलीडूमर 9. कटोरिया 10. रजौन 11. शम्भुगंज |
25 | भभुआ | 11 | 1. भभुआ 2. अधौरा 3. भगवानपुर 4. चैनपुर 5. चाँद 6. दुर्गावती 7. कुद्रा 8. मोहनिया 9. नुअवों 10. रामगढ 11. रामपुर |
26 | सुपौल | 11 | 1. सुपौल 2. निर्मली 3. मरौना 4. किशनपुर 5. सरायगढ़ 6. पिपरा 7. बसंतपुर 8. राघोपुर 9. प्रतापगंज 10. त्रिवेनगंज 11. छातापुर |
27 | बक्सर | 11 | 1. बक्सर 2. ब्रम्हपुर 3. चक्की 4. चौसा 5. चौगनी 6. डुमराव 7. इटहरी 8. केसथ 9. नवानगर 10. राजपुर 11. सिमरी |
28 | जमुई | 10 | 1. जमुई 2. बरहाट 3. चकिया 4. गिधौर 5. इस्लामनगर अलीगंज 6. झाझा 7. खैरा 8. लक्ष्मीपुर 9. सिकंदरा 10. सोनो |
29 | सहरसा | 10 | 1. कहरा 2. सत्तर कटिया 3. सौर बाज़ार 4. पातरघाट 5. महिशी 6. सोनबरसा 7. नौहट्टा 8. सलखुआ 9. बनमा इटहरी 10. सिमरी बख्तियारपुर |
30 | अररिया | 9 | 1. अररिया 2. भरगामा 3. फोरबेस्गंज 4. जोकीहाट 5. कुर्सकांता 6. नरपटगंज 7. पलासी 8. रानीगंज 9. सिकटी |
31 | मुंगेर | 9 | 1. मुंगेर सदर 2. धरहरा 3. बरियारपुर 4. जमालपुर 5. तेतिया बम्बर 6. हवेली खड़गपुर 7. तारापुर 8. आसरगंज 9. संग्रामपुर |
32 | जहानाबाद | 7 | 1. जहानाबाद 2. घोशी 3. हुलासगंज 4. काको 5. मखदूमपुर 6. मोदनगंज 7. रतनी फरीदपुर |
33 | खगड़िया | 7 | 1. खगड़िया 2. अल्लौली बेलदौर 3. बेलदौर 4. चौथाम 5. गोगरी 6. मांसी 7. पारभट्टा |
34 | किशनगंज | 7 | 1. किशनगंज 2. बहादुरगंज 3. दिघलबंक 4. कोचाधाममान 5. पोठिया 6. टेढ़ागाछी 7. ठाकुरगंज |
35 | लखीसराय | 7 | 1. लखीसराय 2. बरहिया 3. चन्नान 4. हलसी 5. पिपरिया 6. रामगढ चौक 7. सूर्यगढ़ |
36 | शेखपुरा | 6 | 1. शेखपुरा 2. बरबीगहा 3. शेखपुर सराय 4. अरियारी 5. चेवरा 6. घाट कुसुम्बा |
37 | अरवल | 5 | 1. अरवल 2. सोनभद्रा बंशी सुर्यपुर 3. कालेर 4. करपी 5. कुर्था |
38 | शिवहर | 5 | 1. शिवहर 2. डुमरी 3. पिपराही 4. पुरनहिया 5. तरियानी |
बिहार में कितने प्रमंडल है?
वर्तमान में बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9 है. 38 जिलों में केवल 9 प्रमंडल ही उपस्थित है.
आप नीचे उन प्रमंडल के नाम पढ़ सकते हैं
- पटना
- तिरहुत
- सारण
- दरभंगा
- सहरसा
- पुर्णिया
- भागलपुर
- मुंगेर
- मगध।
Bihar me kitne jile hai से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
पटना जिला जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना में लगभग 58,38,465 निवासी हैं।
बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 443 वर्ग किमी है।
बिहार में सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है?
बिहार में सबसे कम शिक्षित जिला किशनगंज जिला है।
बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है?
शिवहर जिला बिहार का सबसे गरीब जिला है। जिसमें प्रति व्यक्ति आय मात्र 17569 INR है।